Quantidade | Código | Item | Preço | Total | | 1111a | 1. Micro (anual) | 129.00
| | | 2222 | 2. Cool (trimestral) | 78.00
| | | 2222a | 2. Cool (ANUAL) | 260.00
| | | 3333 | 3. Master (trimestral) | 102.00
| | | 3333a | 3. Master (ANUAL) | 340.00
| | | 4444 | 4. Gold (trimestral) | 156.00
| | | 4444a | 4. Gold (ANUAL) | 520.00
| | | 5555 | 5. Portal (trimestral) | 510.00
| | | 5555a | 5. Portal (ANUAL) | 1700.00
| |
| | valor do boleto | 2.50
| 2.50
| | | | Total |
|
|